Hybrid inverter là thiết bị chuyển đổi năng lượng điện một chiều từ tấm pin năng lượng mặt trời thành điện xoay chiều 220Vac để hòa trực tiếp vào lưới điện đồng thời lưu vào ắc quy hoặc thiết bị lưu trữ năng lượng để sử dụng trong trường hợp lưới điện bị cắt.
Đối với loại inverter SK-TL thì bộ nguồn dự phòng không được tích hợp sẵng, để inverter hoạt động đầy đủ chức năng quý khách hàng cần mua thêm bộ nguồn dự phòng (EPS & Battery Unit), mỗi inverter có thể kết nối tối đa 4 bộ nguồn dự phòng với công suất lần lượt là 3000W, 3680W và 4000W.
Thiết bị này thường được lắp ở những nơi có nhu cầu dùng điện nhiều vào ban ngày nhưng cũng muốn đảm bảo nguồn điện ổn định ngay cả khi lưới điện bị cúp hoặc cần sử dụng năng lượng mặt trời vào ban đêm. Thiết bị này được tích hợp các công nghệ điều khiển cao cấp, thông minh với rất nhiều chức năng và chế độ hoạt động, thích hợp cho mọi loại phụ tải cũng như đặc tính sử dụng điện của mỗi khách hàng, để biết thêm chi tiết xin quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline, email hoặc xem tập tin đính kèm. Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 5 năm và hổ trợ kỹ thuật đến 20 năm.
Hình ảnh của SK-TL và EPS & Battery Unit:
SK-TL EPS-BATT
SK-TL-EPS
Model | Giá |
SK-TL5000E | 27.400.000 đ |
BMU-5000 | 23.400.000 đ |
Đặc tính kỹ thuật của inverter loại SK-TL:
MODEL | SK-TL3000C | SK-TL3700C | SK-TL5000C |
---|---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 3300 | 4000 | 5000 |
Max. DC voltage[V] | 550 | ||
Norminal DC operating voltage[V] | 360 | ||
MPPT voltage range [V] | 125~530 | ||
Max. input current [A] | 12 | 12/12 | 12/12 |
Max. short circuit current [A] | 15 | 15/15 | 15/15 |
No. of MPP trackers | 1 | 2 | 2 |
Strings per MPP tracker | 1 | 1 | 1 |
MODEL | SK-TL3000C | SK-TL3700C | SK-TL5000C |
---|---|---|---|
Nominal AC power [W] | 3000 | 3680 | 4600 |
Nominal AC voltage, range [V]; Frequency [Hz] | 230, 180~270; 50/60 | ||
Nominal AC current [A] | 13 | 16 | 20 |
Max. AC current [A] | 14.4 | 16 | 22.1 |
Total harmonic distortion (THD) | <3% | ||
Power factor (rated power) | 1 | ||
Displacement power factor | 0.9leading to 0.9lagging |
MODEL | SK-TL3000C | SK-TL3700C | SK-TL5000C |
---|---|---|---|
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Euro-efficiency | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
Max. efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Standby losses [W] | <7 |
MODEL | SK-TL3000C | SK-TL3700C | SK-TL5000C |
---|---|---|---|
LCD | Backlight 16 4 character | ||
Communication interfaces | Ethernet/Dry contact /WIFI | ||
LED light | 4 | ||
Button | 4 |
MODEL | SK-TL3000C | SK-TL3700C | SK-TL5000C |
---|---|---|---|
DC switch | Optional | ||
Max. No. of supported external charger | 1 | ||
Operating temperature range [°C] | -10 ~ +50 (derating at 40) | ||
Storage stability range[°C] | -20 ~ +60 | ||
Altitude [m] | <2000 | ||
Cooling concept | Forced airflow | ||
Noise emission (typical) [dB] | <40 | ||
Humidity [%] | 0 ~ 95 (non-condensing) | ||
Protection class | IP20 (for indoor use) | ||
Overvoltage category | III (electric supply side), II (PV side) | ||
EMC standard | IEC61000-6-1/2/3/4 | ||
Topology | Transformer-less | ||
Warranty | Standard 5 years | ||
Dimensions (W/H/D) [mm] | 490 x 595 x 167 | ||
Weight [kg] | 21.5 | ||
Certificate | Germany, Australia,Belgium, Netherlands, Danmark, Austria, UK,Italy |
MODEL | SK-TL3000E | SK-TL3700E | SK-TL5000E |
---|---|---|---|
EPS rated power [VA] | 1000/2000/3000 | 1000/2000/3680 | 1000/2000/4000 |
EPS rated voltage [V], Frequency [Hz] | 230, 50/60 | ||
EPS rated current [A] | 4.5/9/13 | 4.5/9/16 | 4.5/9/17 |
EPS peak power [VA] | 1.5×Prated, 10s | 1.5×Prated, 10s | 1.5×Prated, 10s |
Total harmonic distortion (THD) | <3% | ||
Swtich time[S] | <5 |
Thông tin liên hệ:
Email: info@sunxbright.com Hotline: 1900.98.68.70 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.