Inverter hòa lưới 1 pha Solax:
Inverter hòa lưới 1 pha Solax là thiết bị chuyển đổi từ nguồn điện một chiều từ tấm pin mặt trời sang điện xoay chiều 220Vac và hòa vào lưới điện, sản phẩm này được sử dụng rất nhiều ở các nơi như nhà riêng, hộ kinh doanh, …những nơi có nhu cầu dùng điện nhiều vào ban ngày nhưng ít hoặc không dùng điện vào ban đêm. Việc lắp sản phẩm này và hệ pin mặt trời sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho chủ đầu tư vì điện được sinh ra từ hệ thống sẽ được tiêu thụ trực tiếp bởi các phụ tải tại nơi lắp đặt, để biết thêm chi tiết kỹ thuật xin quý khách vui lòng liên hệ hotline hoặc xem tập tin kỹ thuật đính kèm.
![]() |
![]() |
![]() |
Bảng giá bán lẻ thiết bị hòa lưới 1 pha thương hiệu Solax: (Đã bao gồm tư vấn lắp đặt, phụ kiện DC switch và Wifi) Liên hệ để có giá tốt nhất.
|
|
||||||||||||||||||||||||
Để biết giá bán sỉ hoặc giá dành cho khách hàng tự lắp đặt, xin vui lòng liên hệ email hoặc hotline. |
Chi tiết kỹ thuật một số model hòa lưới thương hiệu Solax từ X1-1.1 đến X1-2.0:
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 1250 | 1650 | 2200 |
Max. input DC voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
Max. input current [A] | 10 | 10 | 10 |
MPPT voltage range [V] | 70-380 | 70-380 | 70-380 |
Start input/output voltage [V] | 55/70 | 55/70 | 55/70 |
Number of MPP tracker/strings per MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
AC norminal power [VA] | 1100 | 1500 | 2000 |
Max. AC power [VA] | 1100 | 1500 | 2000 |
Norminal AC voltage; range [V] | 220/230/240; 180~280 | ||
AC grid frequency; range) [Hz] | 50/60; ±5 | ||
Max. AC current [A] | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
Power factor (full load) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||
Total harmonic distortion(THD) | <1.5% |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Standby power[W] | <10 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
MPPT efficiency[%] | 99.9 | ||
Euro efficiency[%] | 95.5 | ||
Max. efficiency[%] | 97.1 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Over voltage protection | YES | ||
Over current protection | YES | ||
DC isolation impedance monitoring | YES | ||
Ground fault current monitoring | YES | ||
DC injection monitoring | YES | ||
RCD protection | YES | ||
Safety | IEC62109-1/-2/AS3100 | ||
EMC | EN61000-1/EN61000-2/EN61000-3 | ||
Certification | G83/2;AS4777.2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;CEI0-21 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Protection class | IP65 | ||
Operating temperature[°C] | -20~ +60(derating at 45) | ||
Humidity[%] | 0~95 (no condensation) | ||
Attitude[m] | 2000 | ||
Storage temperature[°C] | -20~+60 | ||
Noise emission[dB] | <30 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Dimensions(W*H*D) [mm] | 248*350*124 | ||
Weight[Kg] | 7 |
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Topology | Transformerless | ||
Communication interface | RS485 / WiFi(optional) / DRM / USB | ||
Display | 6 LED | ||
Standard warranty[years] | 5 | ||
Cooling type | Natural |
Chi tiết kỹ thuật một số model hòa lưới thương hiệu Solax từ X1-3.0 đến X1-5.0:
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 3250 | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |
Max. input DC voltage [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. input current [A] | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
MPPT voltage range [V] | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 |
Start input/output voltage [V] | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Number of MPP tracker/strings per MPP tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
AC norminal power [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Max. AC power [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Norminal AC voltage; range [V] | 220/230/240; 180~280 | ||||
AC grid frequency; range) [Hz] | 50/60; ±5 | ||||
Max. AC current [A] | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
Power factor (full load) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||||
Total harmonic distortion(THD) | <2% |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Standby power[W] | <2 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
MPPT efficiency[%] | 99.9 | ||||
Euro efficiency[%] | 97 | ||||
Max. efficiency[%] | 97.8 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Over voltage protection | YES | ||||
Over current protection | YES | ||||
DC isolation impedance monitoring | YES | ||||
Ground fault current monitoring | YES | ||||
DC injection monitoring | YES | ||||
RCD protection | YES | ||||
Safety | IEC62109-1/-2/AS3100 | ||||
EMC | EN61000-1/EN61000-2/EN61000-3 | ||||
Certification | G83/2;G59;AS4777.2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;VDE0126 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Protection class | IP65 | ||||
Operating temperature[°C] | -20~ +60(derating at 45) | ||||
Humidity[%] | 0~95 (no condensation) | ||||
Attitude[m] | 2000 | ||||
Storage temperature[°C] | -20~+60 | ||||
Noise emission[dB] | <30 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions(W*H*D) [mm] | 339*420*143 | ||||
Weight[Kg] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 16.7 |
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Topology | Transformerless | ||||
Communication interface | RS485 / WIFI(optional) / DRM / USB / RF(optional) / Meter(optional) | ||||
Display | 7LCD | ||||
Standard warranty[years] | 5 | ||||
Cooling type | Natural |
Thông tin liên hệ:
Email: info@sunxbright.com
Hotline: 1900.98.68.70
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.