
Inverter Ongrid Goodwe dòng DNS- Giới thiệu:
Hãng inverter Goodwe là hãng đã hoạt động lâu năm trong ngành sản xuất inverter.
Hãng có nhiều dòng sản phẩm từ ongid inverter, hybrid inverter, AC coupling, DC coupling…
Sản phẩm của hãng đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn điện cũng như tiêu chuẩn hòa lưới tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Đức, Ý….
Trong các sản phẩm đó Inverter Ongrid Goodwe dòng DNS là inverter cỡ nhỏ dành cho ứng dụng năng lượng mặt trời hòa lưới cho gia đình.
Inverter Ongrid Goodwe DNS- Đặc tính hoạt động và kỹ thuật:
Có chức năng vừa nối lưới để giảm tiền điện cho gia đình.
Có chức năng điều chỉnh hệ số cosphi.
Có khả năng bám tải khi chạy ở chế độ hòa lưới.
Có chức năng kết nối internet theo dõi thông số vận hành mọi lúc mọi nơi.
Có cấp bảo vệ IP65, kín nước, bụi bẩn và hơi ẩm cũng như hóa chất.
Không dùng quạt để giải nhiệt, giúp hệ thống vận hành êm ái và ổn định.
Inverter được bảo hành chính hãng 5 năm.
Hiện nay inveter Goodwe Ongrid dòng DNS đã được lắp đặt rất nhiều ở thị trường Việt Nam và cũng đã đạt mọi tiêu chuẩn về điện tại Việt Nam.
Inverter Ongrid Goodwe dòng DNS- Model và giá:
Model | Giá bán lẻ |
GW3000-DNS | 16.500.000 đ |
GW3600-DNS | 17.800.000 đ |
GW4200-DNS | 18.500.000 đ |
GW5000-DNS | 19.500.000 đ |
Chi tiết kỹ thuật sản phẩm: Hoa luoi 1 pha_DNS
GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | |
---|---|---|---|---|
Max.allowed PV Power(W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 |
DC power rating (W) | 3300 | 3960 | 4600 | 5500 |
Max. DC voltage(V) | 580 | |||
MPPT voltage range (V) | 80~550 | 125~550 | ||
Starting voltage (V) | 120 | |||
Max. DC current (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
No. of PV connectors | 2 | |||
No. of MPPTs | 2(can parallel) | 2(can parallel) | 2(can parallel) | 2(can parallel) |
PV connector | MC4/Phoenix/Amphenol |
GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | |
---|---|---|---|---|
Max. AC power (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
Max. AC current (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 |
AC output (Back-up) | 50/60Hz; 230Vac | |||
AC output range | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | |||
THDi | <3% | |||
Power factor | 0.8 leading~0.8 lagging | |||
Grid connection | Single phase |
-
-
GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS Efficiency Max. efficiency 97.8% Euro efficiency >397.5% MPPT adaptation efficiency 99.9%
-
GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | |
---|---|---|---|---|
Residual current monitoring unit | Integrated | |||
Anti-islanding protection | Integrated | |||
DC switch | Integrated(optional) | |||
AC Over current protection | Integrated | |||
Insulation monitoring | Integrated |
GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | |
---|---|---|---|---|
Grid regulation | NB/T 32004 | |||
Safety | NB/T 32004 | |||
EMC | NB/T 32004 |
GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | |
---|---|---|---|---|
Dimensions (WxHxD) | 347X432X145 | |||
Weight (kg) | 14 | |||
Mounting | Wall bracket | |||
Ambient temperature range | -25~60°C | |||
Relative humidity | 0~95% | |||
Max. operating altitude | 4000m(>3000m derating) | |||
Protection degree | IP65 | |||
Topology | Transformerless |
Thông tin liên hệ:
Email: info@sunxbright.com
Hotline: 1900.98.68.70
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.